Изменения в Австралийcкой иммиграционной системе по программе General Skilled Migration. Часть 2. Critical Skills List.
иммиграция: факты, новости 22 января 2009Данный список касается только заявителей по программе Независимой Профессиональной Иммиграции, которые не имеют предложения и спонсорства со стороны Австралийского работодателя, либо спонсорства со стороны штата или территориального правительства.
Critical Skills List является более приоритетным чем MODL, но не дает возможности получить дополнительные баллы, при наличии заявленной профессии в данном списке.
| ASCO Number | OCCUPATION SHORTAGES – PROFESSIONAL |
|---|---|
| 4114-15 | Aircraft Maintenance Engineer – Avionics |
| 4114-11 | Aircraft Maintenance Engineer – Mechanical |
| 2312-11 | Anaesthetist |
| 4414-11 | Bricklayer |
| 4922-11 | Cabinetmaker |
| 4411-13 | Carpenter |
| 4411-11 | Carpenter and Joiner (various) |
| 2381-11 | Dentist |
| 4311-11 | Electrician (general) |
| 4311-13 | Electrician (special class) |
| 4315-11 | Electronic Equipment Trades |
| 2312-15 | Emergency Medicine Specialist |
| 2129-17 | Engineer – Chemical |
| 2124-11 | Engineer – Civil |
| 2125-11 | Engineer – Electrical |
| 2125-13 | Engineer – Electronics |
| 2126-11 | Engineer – Mechanical |
| 2127-11 | Engineer – Mining |
| 2126-13 | Engineer – Production or Plant Engineer |
| 4412-11 | Fibrous Plasterer |
| 4431-13 | Gasfitter |
| 2311-11 | General Medical Practitioner |
| 2391-11 | Medical Diagnostic Radiographer |
| 4122-11 | Metal Fabricator, Boilermaker |
| 4112-11 | Metal Fitter |
| 4112-13 | Metal Machinist |
| 2312-17 | Obstetrician & Gynaecologist |
| 2383-11 | Occupational Therapist |
| 2382-11 | Pharmacist (Hospital) |
| 2382-15 | Pharmacist (Retail) |
| 2385-11 | Physiotherapist |
| 4431-11 | Plumber (general) |
| 2388-11 | Podiatrist |
| 2312-27 | Psychiatrist |
| 2122-11 | Quantity Surveyor |
| 4312-11 | Refrigeration & Air Conditioning Mechanic |
| 2325-11 | Registered Mental Health Nurse |
| 2324-11 | Registered Midwife |
| 2323-11 | Registered Nurse |
| 2413-11 | Secondary School Teacher |
| 4415-11 | Solid Plastere |
| 2312-79 | Specialist Medical Practitioners NEC |
| 2312-25 | Specialist Physician |
| 2312-31 | Surgeon |
| 2123-13 | Surveyor |
| 4113-11 | Toolmaker |
| 2523-11 | Urban & Regional Planner |
| 4416-11 | Wall and Floor Tiler |
| 4122-15 | Welder |
| 4211-11 | Motor Mechanic |
| 2386-11 | Speech Pathologist |
| 2391-17 | Sonographer |
| 2312-19 | Ophthalmologist |
| 2312-21 | Paediatrician |
| 2312-23 | Pathologist |
| 2312-29 | Radiologist |
| 2211-11 | Accountant — where the applicant has achieved a score of at least IELTS 7 in each of the four competencies, and/or has completed The Professional Year – Skilled Migration Internship Program Accounting (SMIPA) |
| n/a | Computing Professionals — where the applicant’s spеcialisation is listed on the Migration on Demand List (MODL).* |
* в Critical Skills List вошли все компьютерные специальности, указанные в MODL.
Более подробную информацию также можно получить здесь.
Метки: CLS, General Skilled Migration, IT, MODL, баллы, иммиграция, квалификация
22 января 2009 в 15:23
[...] Найти более подробную информацию о Critical Skills List можно здесь. [...]
30 мая 2010 в 11:15
[...] 2. заявление на визу от лиц, спонсированных правительством штата/территории и имеющих профессию, входящую в Critical Skills List (CSL); [...]